首页 机构简介 车管业务查询 交通违法查询 办事指南 交通管理动态 安全天地 法律法规 交通概况 揭阳气象 咨询回复

违法代码  罚款金额  违法内容

5023   2000  0 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的

5024   1000  0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安

           全视距拒不排除障碍的

5025   1000  0 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安

           全视距

5039       0 对符合暂扣和机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的

1023   100   0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替驶入车道减少后的路口、路段的

1024   100   0 在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行

           驶时,机动车未依次交替通行的

1025   100   0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的

1026   50   0 行经铁路道口,不按规定通行的

1027   150   0 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的

1028   150   0 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的

1029   150   0 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的

1030   150   0 运载超限物品时未悬挂明显标志的

103    1200  0 运载危险物品未经批准的

1032   200   0 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的

1033   200   0 运载危险物品时未悬挂警示标志的

1034   200   0 运载危险物品时未采取必要的安全措施的

1035   100   0 载客汽车载货违反规定的

1036   100   0 货运机动车违反规定载人的

1037   200   0 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的

1038   50   0 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的

1039   200   0 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的

1040   100   0 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的

104    1200  0 道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险报警闪光灯的

1042   200   0 机动车不按规定车道行驶的

1043   200   0 变更车道时影响正常行驶的机动车的

1044   200   0 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的

1045   200   0 在容易发生危险的路段掉头的

1046   200   0 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的

1047   50   0 机动车未按规定鸣喇叭示意的

1048   150   0 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的

1049   50   0 在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视线的物品的

1050   50   0 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的

1051   100   0 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通过的

1052   100   0 机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通过的

1053   50   0 机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡的

1054   50   0 上下渡船时,不低速慢行的

1203   50   2 机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不在道路中间通行的

1204   200   2 行经人行横道,未减速行驶的

1205   200   2 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的

1206   200   2 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的

1207   200   2 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的或者乘坐人员未按规定戴安全头盔的

1208   100   2 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的

1209   100   2 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的

1210   100   0 通过路口遇放行信号不依次通过的

1211   100   2 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的

1212   100   2 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的

1213   200   2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的

1214   100   2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的

1215   100   2 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的

1216   100   2 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的

1217   100   2 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的

1218   100   2 使用汽车吊车牵引车辆的

1219   100   2 使用轮式专用机械牵引车辆的

1220   100   2 使用摩托车牵引车辆的

1221   100   2 牵引摩托车的

1222   100   2 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的

1223   100   2 驾驶时拨打接听手持电话的

1224   100   2 驾驶时观看电视的

1013   200   0 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的

1014   200   0 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的

1015   200   0 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的

1016   200   0 违法记分达到12分仍驾驶机动车的

1018   150   0 机动车不在机动车道内行驶的

1019   150   0 机动车违反规定使用专用车道的

1021   200   0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧穿插行驶的

 

 

 

Copyright©2007 揭阳市公安局交通警察支队 版权所有 粤ICP备07016386号

技术支持: 揭阳市博华科技有限公司