首页 机构简介 车管业务查询 交通违法查询 办事指南 交通管理动态 安全天地 法律法规 交通概况 揭阳气象 咨询回复

违法代码  罚款金额  违法内容

1022  200   0 遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆两侧超越行驶的

7002  200   0 在机动车号牌上喷涂、粘贴影响交通技术监控信息接收材料的

7003  100   0 未设置导向标志、标线的交叉路口,左转弯机动车未按规定提前驶入最左侧的车道转弯或右转弯

          机动车未按规定提前驶入最右侧的车道转弯

7004  200   0 驾驶车辆在超越前方车辆后突然减速、转弯

7005  200   0 机动车在夜间或者遇风、雨、雪、雾等低能见度气象条件时在道路上临时停车,未按规定使用灯光

7006  100   0 机动车行经没有交通信号的道路时,遇老年人、儿童、孕妇、抱婴者,以及持盲杖的盲人、行走不

          便的残疾人横过道路,未按规定停车让行

7007  100   0 机动车遇喷涂“校车”字样并载有学生的车辆,未按规定让行

7008  200   0 非紧急情况在高速公路上下乘客的

1060  150   0 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的

1061  150   0 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的

1062  150   0 拖拉机驶入高速公路、城市快速路或其它禁止通行道路的

1063  200   0 拖拉机违反规定载人的

1064  150   0 拖拉机牵引多辆挂车的

1065  100   0 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的

1066  100   0 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的

1067  100   0 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的

1068  100   0 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的

1069  100   0 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的

1070  200   0 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的

1071  100   0 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的

1072  100   0 驾驶安全设施不全的机动车的

1073  100   0 驾驶机件不符合技术标准的机动车的

1101  200   1 驾驶人或者乘坐人员未按规定使用安全带的

1102  200   1 不按规定使用灯光的

1103  100   1 不按规定会车的

1104  100   1 不按规定倒车的

1105  100   1 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的

1106  100   1 驾驶轻便摩托车载人的

1107  50    1 在车门、车厢没有关好时行车的

1108  100   1 上道路行驶的机动车未放置保险标志的

1109  100   1 未随车携带行驶证的

1110  100   1 未随车携带驾驶证的

1201  200   2 机动车载物超过核定载质量未达30%的

4304  200   3 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的

4305  200   3 在高速公路上超速不足50%的

4306  200   3 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的

4307  200   3 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的

4308  200   3 在高速公路上骑、轧车行道分界线的

4309  200   3 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的

4310  150   3 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的

4601  200   6 在高速公路上倒车的

4602  200   6 在高速公路上逆行的

4603  200   6 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的

4604  200   6 在高速公路上的车道内停车的

4605  200   6 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的

4606  200   6 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的

5030  200   0 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的

5035  200   0 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的

5036  100   0 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的

5037  200   0 过度疲劳仍继续驾驶的

5038  100   0 未按规定喷涂放大的牌号的

7001  200   0 在机动车上安装影响交通技术监控设备正常使用的装置

3001  10    0 行人违反交通信号通行的

3002  10    0 行人不服从交警指挥的

3003  10    0 行人不在人行道内行走的

3004  10    0 行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路上,不靠路边行走的

3005  10    0 行人横过道路未走人行横道或过街设施的

3006  10    0 行人跨越道路隔离设施的

3007  10    0 行人倚坐道路隔离设施的

3008  10    0 行人扒车的

3009  10    0 行人强行拦车的

3010  10    0 行人实施其他妨碍交通安全的行为的

3013  10    0 行人不按规定通过铁路道口的

3014  10    0 在道路上使用滑行工具的

3015  10    0 行人在车行道内坐卧、停留、嬉闹的

3016  10    0 行人有追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为的

3017  10    0 行人不按规定横过机动车道的

3018  10    0 行人列队在道路上通行时每横列超过2人的

3021  10    0 乘车人携带易燃、易爆等危险物品的

3022  10    0 乘车人向车外抛洒物品的

3023  10    0 乘车人有影响驾驶人安全驾驶的行为的

3024  10    0 在机动车道上拦乘机动车的

3025  10    0 在机动车道上从机动车左侧上下车的

3026  10    0 开关车门妨碍其他车辆和行人通行的

3028  10    0 机动车行驶中乘坐人员将身体任何部分伸出车外的

3030  10    0 乘坐两轮摩托车未正向骑坐的

2003  50    0 非机动车未依法登记,上道路行驶的

2004  50    0 非机动车逆向行驶的

2006  20    0 非机动车违反规定使用其他车辆专用车道的

 

 

 

Copyright©2007 揭阳市公安局交通警察支队 版权所有 粤ICP备07016386号

技术支持: 揭阳市博华科技有限公司